कोविड-19 आगर-मालवा
13/07/2020 की स्थिति में
कोविड-19 आगर-मालवा
13/07/2020 की स्थिति में
विवरण | कुल |
---|---|
जाँच हेतु लिए गए सैंपल (आज दिनांक तक) | 4555 |
पॉजिटिव सैंपल (आज दिनांक तक) | 35 |
नेगेटिव सैंपल (आज दिनांक तक) | 3915 |
सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त (आज दिनांक तक) | 519 |
सैंपल अस्वीकृत (आज दिनांक तक) | 88 |
मृतक (आज दिनांक तक) | 2 |
स्वस्थ्य (आज दिनांक तक) | 15 |
हॉस्पिटल आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या | 13 |
कुल सर्वे कन्टेनमेंट एरिया | 7 |
विषय | तिथि | डाउनलोड |
---|---|---|
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: वार्ड न. 10, सुसनेर | 12/07/2020 | Download PDF (1750KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: वार्ड न. 06, सुसनेर | 11/07/2020 | Download PDF (1634KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: ग्राम गोठडा, नलखेड़ा | 11/07/2020 | Download PDF (1882KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: ग्राम बरखेड़ा, बड़ौद | 10/07/2020 | Download PDF (1849KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: मस्जिद गली, सराफा बाज़ार, आगर | 09/07/2020 | Download PDF (1800KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: हंसराज गली, छावनी, आगर | 07/07/2020 | Download PDF (1517KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: हवेली मोहल्ला, वार्ड न. 05, सुसनेर | 05/06/2020 | Download PDF (856KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: सम्पूर्ण लोधापुरा क्षेत्र, बड़ौद | 06/05/2020 | Download PDF (1029KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: आलोट रोड, शा.क.उ.मा.वि. के पास, बड़ौद | 29/04/2020 | Download PDF (883KB) |
पूर्ण लॉकडाउन (ग्रामीण क्षेत्र 30/04/2020, शहरी क्षेत्र 03/05/2020) | 27/04/2020 | Download PDF (408KB) |
कन्टेनमेंट जोन प्लान | 25/04/2020 | Download PDF (243KB) |
पूर्ण लॉकडाउन 27/04/2020 तक | 20/04/2020 | Download PDF (530KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: मुल्तानी मोहल्ला, हाटपुरा, तहसील आगर | 18/04/2020 | Download PDF (785KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: तहसील नलखेड़ा (वार्ड क्र.1, वार्ड क्र. 4) | 15/04/2020 | Download PDF (916KB) |
कन्टेनमेंट क्षेत्र आदेश: ग्राम पायली तहसील सुसनेर | 15/04/2020 | Download PDF (865KB) |
जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह | 07/04/2020 | Download PDF (449KB) |
वाहन संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश | 05/04/2020 | Download PDF (648KB) |
सोशल मीडिया प्रतिबंधात्मक आदेश | 28/03/2020 | Download PDF (602KB) |
पूर्ण लॉकडाउन आदेश | 25/03/2020 | Download PDF (950KB) |
जिला कार्य योजना | 23/03/2020 | Download PDF (1053KB) |
कार्यालय | फोन |
---|---|
जिला कंट्रोल रूम | 07362-292100 |
07362-292101 | |
म.प्र. टोल फ्री नंबर | 104 |
181 | |
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर | 1075 |
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर | +91-11-23978046 |